Az Ön kosara üres!
Átlagos tápérték 100 ml termékben: | |
Energia: | 952 kJ /224 kcal |
Zsír: - amelyből telített zsírsavak: | <0,5 g 0,1 g |
Szénhidrát: - amelyből cukrok: | 54 g 49 g |
Fehérje: | 1,6 g |
Só: | 0 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben: | |
Energia: | 908 kJ /214 kcal |
Zsír: - amelyből telített zsírsavak: | 8,5 g 5,0 g |
Szénhidrát: - amelyből cukrok: | 51 g 45 g |
Fehérje: | 3,0 g |
Só: | 0,09 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben: | |
Energia: | 908 kJ /214 kcal |
Zsír: - amelyből telített zsírsavak: | <0,5 g < 0,1 g |
Szénhidrát: - amelyből cukrok: | 50 g 45 g |
Fehérje: | 1,6 g |
Só: | 0,08 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben: | |
Energia: | 915 kJ /217 kcal |
Zsír: - amelyből telített zsírsavak: | <0,5 g < 0,1 g |
Szénhidrát: - amelyből cukrok: | 43 g 39 g |
Fehérje: | 1,5 g |
Só: | 0,06 g |
Átlagos tápérték 100 ml termékben: | |
Energia: | 1157 kJ /274 kcal |
Zsír: - amelyből telített zsírsavak: | 0,6 g 0,1 g |
Szénhidrát: - amelyből cukrok: | 54 g 47 g |
Fehérje: | 1,6 g |
Só: | 0,09 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben: | |
Energia: | 761 kJ /180 kcal |
Zsír: - amelyből telített zsírsavak: | <0,5 g < 0,1 g |
Szénhidrát: - amelyből cukrok: | 35 g 32 g |
Fehérje: | 1,4 g |
Só: | 0,03 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben: | |
Energia: | 775 kJ /184 kcal |
Zsír: - amelyből telített zsírsavak: | 0,7 g <0,1 g |
Szénhidrát: - amelyből cukrok: | 41 g 35 g |
Fehérje: | 2,4 g |
Só: | 0 g |